🏛️

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理

オープン銘柄数
114銘柄
空売り合計
139.48%
最新開示
2017/1/30
初回報告
2016/5/16

戦績(行動指標・開示事実ベース)

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL は過去 372 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 258 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 69.4%)、平均 1,185 日継続。現在 114 銘柄でオープン中。総報告 28,011 回・約 243.6 件/月。 最長は サンリオ を 3,657 日継続中。
延べ報告銘柄
372銘柄
解消到達率
69.4%
平均継続日数
1,185
最長継続中
サンリオ(3,657日)
総報告回数
28,011
報告頻度
243.6件/月

※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。

現在オープンの空売り銘柄

銘柄 残高比率 最新開示
サンリオ 8136.T 6.41% 2026/5/20
SHIFT 3697.T 5.37% 2026/5/20
アスクル 2678.T 3.49% 2026/5/19
北海道電力 9509.T 3.35% 2026/5/20
カバー 5253.T 3.33% 2026/5/19
くら寿司 2695.T 2.82% 2026/5/11
電通グループ 4324.T 2.60% 2026/5/20
野村マイクロ・サイエンス 6254.T 2.49% 2026/5/19
ディップ 2379.T 2.45% 2026/5/19
ANYCOLOR 5032.T 2.34% 2026/5/18
商船三井 9104.T 2.30% 2026/5/19
ディー・エヌ・エー 2432.T 2.15% 2026/5/18
マネーフォワード 3994.T 2.09% 2026/5/14
ソシオネクスト 6526.T 2.06% 2026/5/20
あおぞら銀行 8304.T 2.06% 2026/5/13
日産自動車 7201.T 2.02% 2026/5/19
メドレー 4480.T 2.02% 2026/5/20
シャープ 6753.T 1.96% 2026/5/18
日本航空 9201.T 1.92% 2026/5/18
タマホーム 1419.T 1.88% 2026/5/12
freee 4478.T 1.87% 2026/5/19
GMOペイメントゲートウェイ 3769.T 1.77% 2026/5/19
霞ヶ関キャピタル 3498.T 1.65% 2026/5/18
Macbee Planet 7095.T 1.59% 2026/5/18
関西ペイント 4613.T 1.53% 2026/5/20
三井松島ホールディングス 1518.T 1.51% 2026/5/20
サンケン電気 6707.T 1.51% 2026/5/12
壱番屋 7630.T 1.51% 2026/5/19
日本特殊陶業 5334.T 1.50% 2026/5/19
HENNGE 4475.T 1.46% 2026/5/20
名村造船所 7014.T 1.46% 2026/5/20
スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684.T 1.39% 2026/5/20
エイチ・アイ・エス 9603.T 1.35% 2026/5/20
宝ホールディングス 2531.T 1.34% 2026/5/19
川崎汽船 9107.T 1.32% 2026/5/20
江崎グリコ 2206.T 1.29% 2026/5/19
石川製作所 6208.T 1.27% 2026/5/18
ビジョナル 4194.T 1.21% 2026/5/18
KADOKAWA 9468.T 1.19% 2026/5/13
エムスリー 2413.T 1.19% 2026/5/19
さくらインターネット 3778.T 1.19% 2026/5/19
ローツェ 6323.T 1.16% 2026/5/20
マネックスグループ 8698.T 1.12% 2026/5/19
FPG 7148.T 1.11% 2026/5/13
サイバーセキュリティクラウド 4493.T 1.10% 2026/5/20
JFEホールディングス 5411.T 1.10% 2026/5/13
日本製鉄 5401.T 1.08% 2026/5/13
日本冶金工業 5480.T 1.08% 2026/5/14
TIS 3626.T 1.06% 2026/5/19
MARUWA 5344.T 1.06% 2026/5/20
東京地下鉄 9023.T 1.02% 2026/5/13
ペプチドリーム 4587.T 1.01% 2026/5/11
中国電力 9504.T 1.01% 2026/5/20
クリエイト・レストランツ・ホールディングス 3387.T 1.01% 2026/5/14
北陸電力 9505.T 1.01% 2026/5/20
タカラトミー 7867.T 0.99% 2026/5/18
相鉄ホールディングス 9003.T 0.99% 2026/5/19
ラクス 3923.T 0.93% 2026/5/18
すかいらーくホールディングス 3197.T 0.92% 2026/5/19
豊田合成 7282.T 0.90% 2026/5/19
寿スピリッツ 2222.T 0.89% 2026/5/8
積水化学工業 4204.T 0.89% 2026/5/20
アルプスアルパイン 6770.T 0.87% 2026/5/20
伊藤園 2593.T 0.86% 2026/5/18
ジンズホールディングス 3046.T 0.86% 2026/5/14
三井化学 4183.T 0.85% 2026/5/20
ANAホールディングス 9202.T 0.81% 2026/5/15
カゴメ 2811.T 0.81% 2026/5/13
ARCHION 543A.T 0.79% 2026/5/18
東邦瓦斯 9533.T 0.76% 2026/5/1
ツルハホールディングス 3391.T 0.74% 2026/5/19
サイゼリヤ 7581.T 0.74% 2026/5/20
円谷フィールズホールディングス 2767.T 0.73% 2026/5/20
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765.T 0.71% 2026/5/20
東京電力ホールディングス 9501.T 0.70% 2026/5/20
古野電気 6814.T 0.70% 2026/5/20
AI inside 4488.T 0.68% 2026/5/20
ヤクルト本社 2267.T 0.68% 2026/5/15
セイコーエプソン 6724.T 0.67% 2026/5/20
セブン銀行 8410.T 0.66% 2026/5/8
日本空港ビルデング 9706.T 0.66% 2026/5/19
日揮ホールディングス 1963.T 0.65% 2026/5/20
カプコン 9697.T 0.64% 2026/5/18
カナデビア 7004.T 0.63% 2026/5/19
カチタス 8919.T 0.63% 2026/5/11
キヤノン 7751.T 0.60% 2026/5/19
ZOZO 3092.T 0.60% 2026/5/18
髙島屋 8233.T 0.60% 2026/5/20
日清食品ホールディングス 2897.T 0.60% 2026/5/19
マブチモーター 6592.T 0.60% 2026/5/19
森永製菓 2201.T 0.59% 2026/5/15
日本新薬 4516.T 0.58% 2026/5/20
コメリ 8218.T 0.58% 2026/5/8
ローム 6963.T 0.56% 2026/5/19
BASE 4477.T 0.56% 2026/5/18
レゾナック・ホールディングス 4004.T 0.56% 2026/5/20
ラウンドワン 4680.T 0.56% 2026/5/19
ブラザー工業 6448.T 0.56% 2026/5/19
UBE 4208.T 0.55% 2026/5/18
SMC 6273.T 0.55% 2026/5/20
ヤマハ発動機 7272.T 0.55% 2026/5/20
キユーピー 2809.T 0.55% 2026/5/12
住友ファーマ 4506.T 0.54% 2026/5/19
オルガノ 6368.T 0.53% 2026/5/19
オーエスジー 6136.T 0.53% 2026/5/14
シスメックス 6869.T 0.52% 2026/5/19
トクヤマ 4043.T 0.52% 2026/5/20
マツダ 7261.T 0.52% 2026/5/20
クスリのアオキホールディングス 3549.T 0.52% 2026/5/20
東京製鐵 5423.T 0.52% 2026/5/19
LIXIL 5938.T 0.52% 2026/5/7
ニチコン 6996.T 0.52% 2026/5/20
HEROZ 4382.T 0.51% 2026/5/20
東急不動産ホールディングス 3289.T 0.50% 2026/5/14

報告履歴(時系列・全銘柄)

開示日 銘柄 残高比率 前回比
2017/01/30 ニコン 7731.T 2.350% 残高増+0.150pt
2017/01/30 ディー・エヌ・エー 2432.T 1.240% 残高減-0.130pt
2017/01/27 ネクセラファーマ 4565.T 1.700% 残高減-0.570pt
2017/01/27 リコー 7752.T 1.100% 残高増+0.010pt
2017/01/27 レーザーテック 6920.T 1.410% 残高増+0.110pt
2017/01/26 ネクセラファーマ 4565.T 2.270% 残高減-0.570pt
2017/01/26 ニコン 7731.T 2.200% 残高増+0.010pt
2017/01/26 ディー・エヌ・エー 2432.T 1.370% 残高減-0.170pt
2017/01/25 物語コーポレーション 3097.T 1.100% 残高増+0.100pt
2017/01/25 ネクセラファーマ 4565.T 2.840% 残高減-0.360pt
2017/01/25 リコー 7752.T 1.090% 残高減-0.010pt
2017/01/25 ニコン 7731.T 2.190% 残高減-0.020pt
2017/01/25 レーザーテック 6920.T 1.300% 残高増+0.080pt
2017/01/24 さくらインターネット 3778.T 0.420% 残高減-0.720pt
2017/01/24 ネクセラファーマ 4565.T 3.200% 残高減-0.250pt
2017/01/23 ネクセラファーマ 4565.T 3.450% 残高減-0.270pt
2017/01/23 レーザーテック 6920.T 1.220% 残高増+0.120pt
2017/01/20 ネクセラファーマ 4565.T 3.720% 残高減-0.320pt
2017/01/20 リコー 7752.T 1.100% 残高増+0.010pt
2017/01/20 ディー・エヌ・エー 2432.T 1.540% 残高減-0.070pt
2017/01/19 ネクセラファーマ 4565.T 4.040% 残高減-0.230pt
2017/01/19 イビデン 4062.T 0.800% 残高増+0.040pt
2017/01/18 ネクセラファーマ 4565.T 4.270% 残高減-0.310pt
2017/01/18 イビデン 4062.T 0.760% 残高増+0.130pt
2017/01/17 さくらインターネット 3778.T 1.140% 残高増+0.230pt
2017/01/17 ネクセラファーマ 4565.T 4.580% 残高減-0.260pt
2017/01/17 SCREEN ホールディングス 7735.T 1.080% 残高増+0.480pt
2017/01/16 ネクセラファーマ 4565.T 4.840% 残高減-0.140pt
2017/01/16 イビデン 4062.T 0.630% 残高増+0.070pt
2017/01/16 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765.T 0.460% 残高減-0.140pt
2017/01/13 エーザイ 4523.T 0.470% 残高減-0.100pt
2017/01/13 住友ファーマ 4506.T 1.100% 残高増+0.100pt
2017/01/13 イビデン 4062.T 0.560% 残高増+0.130pt
2017/01/12 物語コーポレーション 3097.T 1.000% 残高増+0.020pt
2017/01/12 レーザーテック 6920.T 1.100% 残高増+0.810pt
2017/01/12 ディー・エヌ・エー 2432.T 1.610% 残高増+0.040pt
2017/01/11 さくらインターネット 3778.T 0.910% 残高増+0.020pt
2017/01/11 東京エレクトロン 8035.T 0.470% 残高減-0.130pt
2017/01/11 リコー 7752.T 1.090% 残高減-0.060pt
2017/01/11 アルプスアルパイン 6770.T 0.550% 新規
2017/01/10 東京エレクトロン 8035.T 0.600% 残高増+0.010pt
2017/01/10 ニコン 7731.T 2.210% 残高減-0.160pt
2017/01/06 東京エレクトロン 8035.T 0.590% 残高減-0.020pt
2017/01/06 リコー 7752.T 1.150% 残高減-0.100pt
2017/01/06 レゾナック・ホールディングス 4004.T 1.160% 残高減-0.040pt
2017/01/05 ネクセラファーマ 4565.T 4.980% 残高減-0.160pt
2017/01/04 物語コーポレーション 3097.T 0.980% 残高減-0.100pt
2017/01/04 さくらインターネット 3778.T 0.890% 残高減-0.100pt
2017/01/04 ペプチドリーム 4587.T 1.090% 残高減-0.010pt
2016/12/30 ニコン 7731.T 2.370% 残高減-0.070pt

本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む

データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)