🏛️
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
114銘柄
空売り合計
139.48%
最新開示
2026/5/8
初回報告
2016/5/16
戦績(行動指標・開示事実ベース)
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL は過去 372 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 258 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 69.4%)、平均 1,185 日継続。現在 114 銘柄でオープン中。総報告 28,011 回・約 243.6 件/月。 最長は サンリオ を 3,657 日継続中。
延べ報告銘柄
372銘柄
解消到達率
69.4%
平均継続日数
1,185日
最長継続中
サンリオ(3,657日)
総報告回数
28,011回
報告頻度
243.6件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| サンリオ 8136.T | 6.41% | 81,865,087 | 2026/5/20 |
| SHIFT 3697.T | 5.37% | 14,365,522 | 2026/5/20 |
| アスクル 2678.T | 3.49% | 3,137,647 | 2026/5/19 |
| 北海道電力 9509.T | 3.35% | 7,227,033 | 2026/5/20 |
| カバー 5253.T | 3.33% | 2,192,123 | 2026/5/19 |
| くら寿司 2695.T | 2.82% | 2,338,481 | 2026/5/11 |
| 電通グループ 4324.T | 2.60% | 6,931,172 | 2026/5/20 |
| 野村マイクロ・サイエンス 6254.T | 2.49% | 1,013,308 | 2026/5/19 |
| ディップ 2379.T | 2.45% | 1,476,650 | 2026/5/19 |
| ANYCOLOR 5032.T | 2.34% | 1,435,086 | 2026/5/18 |
| 商船三井 9104.T | 2.30% | 8,352,634 | 2026/5/19 |
| ディー・エヌ・エー 2432.T | 2.15% | 2,633,742 | 2026/5/18 |
| マネーフォワード 3994.T | 2.09% | 1,165,275 | 2026/5/14 |
| ソシオネクスト 6526.T | 2.06% | 3,715,968 | 2026/5/20 |
| あおぞら銀行 8304.T | 2.06% | 2,881,693 | 2026/5/13 |
| 日産自動車 7201.T | 2.02% | 75,290,794 | 2026/5/19 |
| メドレー 4480.T | 2.02% | 662,799 | 2026/5/20 |
| シャープ 6753.T | 1.96% | 12,752,056 | 2026/5/18 |
| 日本航空 9201.T | 1.92% | 8,419,766 | 2026/5/18 |
| タマホーム 1419.T | 1.88% | 556,482 | 2026/5/12 |
| freee 4478.T | 1.87% | 1,119,812 | 2026/5/19 |
| GMOペイメントゲートウェイ 3769.T | 1.77% | 1,358,465 | 2026/5/19 |
| 霞ヶ関キャピタル 3498.T | 1.65% | 407,127 | 2026/5/18 |
| Macbee Planet 7095.T | 1.59% | 234,105 | 2026/5/18 |
| 関西ペイント 4613.T | 1.53% | 2,730,307 | 2026/5/20 |
| 三井松島ホールディングス 1518.T | 1.51% | 990,064 | 2026/5/20 |
| サンケン電気 6707.T | 1.51% | 316,911 | 2026/5/12 |
| 壱番屋 7630.T | 1.51% | 2,416,121 | 2026/5/19 |
| 日本特殊陶業 5334.T | 1.50% | 2,995,207 | 2026/5/19 |
| HENNGE 4475.T | 1.46% | 477,380 | 2026/5/20 |
| 名村造船所 7014.T | 1.46% | 1,017,588 | 2026/5/20 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684.T | 1.39% | 5,135,683 | 2026/5/20 |
| エイチ・アイ・エス 9603.T | 1.35% | 1,084,935 | 2026/5/20 |
| 宝ホールディングス 2531.T | 1.34% | 2,657,672 | 2026/5/19 |
| 川崎汽船 9107.T | 1.32% | 8,446,057 | 2026/5/20 |
| 江崎グリコ 2206.T | 1.29% | 885,843 | 2026/5/19 |
| 石川製作所 6208.T | 1.27% | 81,472 | 2026/5/18 |
| ビジョナル 4194.T | 1.21% | 489,658 | 2026/5/18 |
| KADOKAWA 9468.T | 1.19% | 1,782,759 | 2026/5/13 |
| エムスリー 2413.T | 1.19% | 8,126,648 | 2026/5/19 |
| さくらインターネット 3778.T | 1.19% | 501,926 | 2026/5/19 |
| ローツェ 6323.T | 1.16% | 2,054,994 | 2026/5/20 |
| マネックスグループ 8698.T | 1.12% | 2,833,112 | 2026/5/19 |
| FPG 7148.T | 1.11% | 935,706 | 2026/5/13 |
| サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 1.10% | 114,952 | 2026/5/20 |
| JFEホールディングス 5411.T | 1.10% | 7,090,975 | 2026/5/13 |
| 日本製鉄 5401.T | 1.08% | 58,566,441 | 2026/5/13 |
| 日本冶金工業 5480.T | 1.08% | 167,615 | 2026/5/14 |
| TIS 3626.T | 1.06% | 2,426,087 | 2026/5/19 |
| MARUWA 5344.T | 1.06% | 131,518 | 2026/5/20 |
| 東京地下鉄 9023.T | 1.02% | 5,979,906 | 2026/5/13 |
| ペプチドリーム 4587.T | 1.01% | 1,318,376 | 2026/5/11 |
| 中国電力 9504.T | 1.01% | 3,931,910 | 2026/5/20 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス 3387.T | 1.01% | 4,329,005 | 2026/5/14 |
| 北陸電力 9505.T | 1.01% | 2,141,469 | 2026/5/20 |
| タカラトミー 7867.T | 0.99% | 934,888 | 2026/5/18 |
| 相鉄ホールディングス 9003.T | 0.99% | 975,704 | 2026/5/19 |
| ラクス 3923.T | 0.93% | 3,310,055 | 2026/5/18 |
| すかいらーくホールディングス 3197.T | 0.92% | 2,106,314 | 2026/5/19 |
| 豊田合成 7282.T | 0.90% | 1,061,417 | 2026/5/19 |
| 寿スピリッツ 2222.T | 0.89% | 1,391,915 | 2026/5/8 |
| 積水化学工業 4204.T | 0.89% | 3,854,109 | 2026/5/20 |
| アルプスアルパイン 6770.T | 0.87% | 1,821,685 | 2026/5/20 |
| 伊藤園 2593.T | 0.86% | 1,015,876 | 2026/5/18 |
| ジンズホールディングス 3046.T | 0.86% | 207,414 | 2026/5/14 |
| 三井化学 4183.T | 0.85% | 3,422,430 | 2026/5/20 |
| ANAホールディングス 9202.T | 0.81% | 4,250,238 | 2026/5/15 |
| カゴメ 2811.T | 0.81% | 746,866 | 2026/5/13 |
| ARCHION 543A.T | 0.79% | 20,576,325 | 2026/5/18 |
| 東邦瓦斯 9533.T | 0.76% | 2,798,572 | 2026/5/1 |
| ツルハホールディングス 3391.T | 0.74% | 3,391,035 | 2026/5/19 |
| サイゼリヤ 7581.T | 0.74% | 391,684 | 2026/5/20 |
| 円谷フィールズホールディングス 2767.T | 0.73% | 478,161 | 2026/5/20 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765.T | 0.71% | 493,536 | 2026/5/20 |
| 東京電力ホールディングス 9501.T | 0.70% | 11,272,927 | 2026/5/20 |
| 古野電気 6814.T | 0.70% | 225,795 | 2026/5/20 |
| AI inside 4488.T | 0.68% | 27,438 | 2026/5/20 |
| ヤクルト本社 2267.T | 0.68% | 2,100,062 | 2026/5/15 |
| セイコーエプソン 6724.T | 0.67% | 2,519,737 | 2026/5/20 |
| セブン銀行 8410.T | 0.66% | 7,793,009 | 2026/5/8 |
| 日本空港ビルデング 9706.T | 0.66% | 623,760 | 2026/5/19 |
| 日揮ホールディングス 1963.T | 0.65% | 1,603,624 | 2026/5/20 |
| カプコン 9697.T | 0.64% | 3,426,185 | 2026/5/18 |
| カナデビア 7004.T | 0.63% | 1,072,877 | 2026/5/19 |
| カチタス 8919.T | 0.63% | 500,180 | 2026/5/11 |
| キヤノン 7751.T | 0.60% | 8,054,919 | 2026/5/19 |
| ZOZO 3092.T | 0.60% | 5,359,225 | 2026/5/18 |
| 髙島屋 8233.T | 0.60% | 1,832,808 | 2026/5/20 |
| 日清食品ホールディングス 2897.T | 0.60% | 1,807,411 | 2026/5/19 |
| マブチモーター 6592.T | 0.60% | 1,567,365 | 2026/5/19 |
| 森永製菓 2201.T | 0.59% | 516,368 | 2026/5/15 |
| 日本新薬 4516.T | 0.58% | 411,944 | 2026/5/20 |
| コメリ 8218.T | 0.58% | 316,609 | 2026/5/8 |
| ローム 6963.T | 0.56% | 2,289,480 | 2026/5/19 |
| BASE 4477.T | 0.56% | 665,401 | 2026/5/18 |
| レゾナック・ホールディングス 4004.T | 0.56% | 1,051,601 | 2026/5/20 |
| ラウンドワン 4680.T | 0.56% | 1,626,125 | 2026/5/19 |
| ブラザー工業 6448.T | 0.56% | 1,468,268 | 2026/5/19 |
| UBE 4208.T | 0.55% | 594,001 | 2026/5/18 |
| SMC 6273.T | 0.55% | 355,524 | 2026/5/20 |
| ヤマハ発動機 7272.T | 0.55% | 5,619,410 | 2026/5/20 |
| キユーピー 2809.T | 0.55% | 783,704 | 2026/5/12 |
| 住友ファーマ 4506.T | 0.54% | 2,453,460 | 2026/5/19 |
| オルガノ 6368.T | 0.53% | 246,687 | 2026/5/19 |
| オーエスジー 6136.T | 0.53% | 518,419 | 2026/5/14 |
| シスメックス 6869.T | 0.52% | 3,317,879 | 2026/5/19 |
| トクヤマ 4043.T | 0.52% | 376,614 | 2026/5/20 |
| マツダ 7261.T | 0.52% | 3,305,634 | 2026/5/20 |
| クスリのアオキホールディングス 3549.T | 0.52% | 498,412 | 2026/5/20 |
| 東京製鐵 5423.T | 0.52% | 578,963 | 2026/5/19 |
| LIXIL 5938.T | 0.52% | 1,498,113 | 2026/5/7 |
| ニチコン 6996.T | 0.52% | 364,725 | 2026/5/20 |
| HEROZ 4382.T | 0.51% | 78,562 | 2026/5/20 |
| 東急不動産ホールディングス 3289.T | 0.50% | 3,661,327 | 2026/5/14 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/08 | SHIFT 3697.T | 4.700% | 残高増+0.020pt |
| 2026/05/08 | 日清食品ホールディングス 2897.T | 0.520% | 残高増+0.060pt |
| 2026/05/08 | ヤクルト本社 2267.T | 0.630% | 残高増+0.050pt |
| 2026/05/08 | 寿スピリッツ 2222.T | 0.890% | 残高減-0.080pt |
| 2026/05/07 | 物語コーポレーション 3097.T | 0.500% | 残高増+0.070pt |
| 2026/05/07 | さくらインターネット 3778.T | 0.720% | 残高増+0.070pt |
| 2026/05/07 | 北陸電力 9505.T | 0.550% | 新規 |
| 2026/05/07 | サイゼリヤ 7581.T | 0.930% | 残高減-0.110pt |
| 2026/05/07 | 江崎グリコ 2206.T | 1.120% | 残高増+0.050pt |
| 2026/05/07 | 東京地下鉄 9023.T | 1.000% | 残高増+0.090pt |
| 2026/05/07 | Macbee Planet 7095.T | 2.050% | 残高減-0.050pt |
| 2026/05/07 | LIXIL 5938.T | 0.520% | 残高増+0.050pt |
| 2026/05/07 | 伊藤園 2593.T | 0.900% | 残高増+0.090pt |
| 2026/05/07 | 電源開発 9513.T | 0.640% | 残高減-0.080pt |
| 2026/05/07 | 四国電力 9507.T | 0.380% | 残高減-0.150pt |
| 2026/05/07 | 日本航空 9201.T | 2.590% | 残高増+0.270pt |
| 2026/05/07 | 川崎汽船 9107.T | 1.620% | 残高減-0.090pt |
| 2026/05/07 | あおぞら銀行 8304.T | 1.930% | 残高増+0.090pt |
| 2026/05/07 | 東京精密 7729.T | 0.660% | 残高増+0.070pt |
| 2026/05/07 | 豊田合成 7282.T | 0.950% | 残高増+0.110pt |
| 2026/05/07 | FPG 7148.T | 0.880% | 残高減-0.040pt |
| 2026/05/07 | シャープ 6753.T | 1.570% | 残高減-0.150pt |
| 2026/05/07 | ソシオネクスト 6526.T | 2.240% | 残高増+0.330pt |
| 2026/05/07 | 日本製鉄 5401.T | 1.300% | 残高減-0.180pt |
| 2026/05/07 | カバー 5253.T | 4.290% | 残高減-0.090pt |
| 2026/05/07 | インフロニア・ホールディングス 5076.T | 0.940% | 残高増+0.060pt |
| 2026/05/07 | 関西ペイント 4613.T | 1.250% | 残高増+0.060pt |
| 2026/05/07 | 日本新薬 4516.T | 0.500% | 残高増+0.010pt |
| 2026/05/07 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 1.270% | 残高減-0.070pt |
| 2026/05/07 | AI inside 4488.T | 1.590% | 残高減-0.090pt |
| 2026/05/07 | メドレー 4480.T | 1.520% | 残高増+0.150pt |
| 2026/05/07 | freee 4478.T | 2.360% | 残高減-0.130pt |
| 2026/05/07 | ビジョナル 4194.T | 1.200% | 残高増+0.060pt |
| 2026/05/07 | 三菱ケミカルグループ 4188.T | 0.540% | 残高増+0.140pt |
| 2026/05/07 | 三井化学 4183.T | 0.530% | 残高増+0.080pt |
| 2026/05/07 | 住友化学 4005.T | 0.830% | 残高増+0.110pt |
| 2026/05/07 | SHIFT 3697.T | 4.680% | 残高増+0.270pt |
| 2026/05/07 | TIS 3626.T | 1.420% | 残高増+0.100pt |
| 2026/05/07 | SUMCO 3436.T | 0.450% | 残高減-0.170pt |
| 2026/05/07 | MonotaRO 3064.T | 0.510% | 残高増+0.110pt |
| 2026/05/07 | 日清食品ホールディングス 2897.T | 0.460% | 残高減-0.050pt |
| 2026/05/07 | カゴメ 2811.T | 0.600% | 残高増+0.090pt |
| 2026/05/07 | 宝ホールディングス 2531.T | 1.340% | 残高増+0.550pt |
| 2026/05/07 | エムスリー 2413.T | 1.250% | 残高減-0.060pt |
| 2026/05/07 | カカクコム 2371.T | 0.700% | 残高増+0.170pt |
| 2026/05/07 | 大東建託 1878.T | 0.730% | 残高増+0.060pt |
| 2026/05/07 | タマホーム 1419.T | 1.910% | 残高増+0.020pt |
| 2026/05/01 | ジンズホールディングス 3046.T | 1.130% | 残高増+0.070pt |
| 2026/05/01 | サイゼリヤ 7581.T | 1.040% | 残高増+0.170pt |
| 2026/05/01 | 東邦瓦斯 9533.T | 0.760% | 残高減-0.080pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)