🏛️
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
80銘柄
空売り合計
82.94%
最新開示
2026/5/13
初回報告
2016/5/16
戦績(行動指標・開示事実ベース)
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 は過去 393 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 313 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 79.6%)、平均 1,485 日継続。現在 80 銘柄でオープン中。総報告 37,796 回・約 317.6 件/月。 最長は サンリオ を 3,657 日継続中。
延べ報告銘柄
393銘柄
解消到達率
79.6%
平均継続日数
1,485日
最長継続中
サンリオ(3,657日)
総報告回数
37,796回
報告頻度
317.6件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| SHIFT 3697.T | 3.08% | 8,253,916 | 2026/5/20 |
| 北海道電力 9509.T | 2.47% | 5,324,640 | 2026/5/19 |
| ニコン 7731.T | 2.14% | 7,141,431 | 2026/5/20 |
| 霞ヶ関キャピタル 3498.T | 2.07% | 510,780 | 2026/5/8 |
| サンリオ 8136.T | 1.90% | 24,357,685 | 2026/5/20 |
| シャープ 6753.T | 1.83% | 11,938,209 | 2026/5/20 |
| ブイ・テクノロジー 7717.T | 1.78% | 179,883 | 2026/5/20 |
| あおぞら銀行 8304.T | 1.77% | 2,476,525 | 2026/5/19 |
| LIXIL 5938.T | 1.77% | 5,105,148 | 2026/5/13 |
| 日本冶金工業 5480.T | 1.71% | 265,973 | 2026/5/18 |
| 三井ハイテック 6966.T | 1.64% | 3,250,498 | 2026/5/19 |
| 名村造船所 7014.T | 1.62% | 1,128,380 | 2026/5/19 |
| くら寿司 2695.T | 1.62% | 1,347,562 | 2026/5/15 |
| 関西ペイント 4613.T | 1.59% | 2,834,982 | 2026/5/19 |
| MARUWA 5344.T | 1.55% | 192,276 | 2026/5/18 |
| 三菱自動車工業 7211.T | 1.52% | 22,286,752 | 2026/5/15 |
| 東京電力ホールディングス 9501.T | 1.51% | 24,282,503 | 2026/5/20 |
| Macbee Planet 7095.T | 1.51% | 222,101 | 2026/5/19 |
| カゴメ 2811.T | 1.42% | 1,300,563 | 2026/5/19 |
| 石川製作所 6208.T | 1.38% | 88,389 | 2026/5/20 |
| ディップ 2379.T | 1.29% | 781,097 | 2026/5/20 |
| HENNGE 4475.T | 1.25% | 408,096 | 2026/5/20 |
| AI inside 4488.T | 1.24% | 49,766 | 2026/5/20 |
| ソニーフィナンシャルグループ 8729.T | 1.21% | 82,531,005 | 2026/5/20 |
| ビジョナル 4194.T | 1.21% | 488,132 | 2026/5/20 |
| DMG森精機 6141.T | 1.21% | 1,733,079 | 2026/5/20 |
| 寿スピリッツ 2222.T | 1.19% | 1,864,920 | 2026/5/19 |
| 東京地下鉄 9023.T | 1.19% | 6,964,895 | 2026/5/20 |
| UBE 4208.T | 1.18% | 1,255,920 | 2026/5/20 |
| 東京エレクトロン デバイス 2760.T | 1.14% | 359,605 | 2026/5/19 |
| KADOKAWA 9468.T | 1.13% | 1,688,017 | 2026/5/19 |
| ディー・エヌ・エー 2432.T | 1.12% | 1,374,284 | 2026/5/20 |
| FPG 7148.T | 1.12% | 940,593 | 2026/5/20 |
| BASE 4477.T | 1.10% | 1,303,078 | 2026/5/19 |
| デンカ 4061.T | 1.08% | 963,796 | 2026/5/20 |
| カバー 5253.T | 0.90% | 591,641 | 2026/5/20 |
| クスリのアオキホールディングス 3549.T | 0.90% | 861,577 | 2026/5/13 |
| ソシオネクスト 6526.T | 0.88% | 1,584,230 | 2026/5/19 |
| ANYCOLOR 5032.T | 0.85% | 521,394 | 2026/5/15 |
| デクセリアルズ 4980.T | 0.84% | 1,479,997 | 2026/5/20 |
| 山崎製パン 2212.T | 0.83% | 1,835,102 | 2026/5/20 |
| MonotaRO 3064.T | 0.82% | 4,146,100 | 2026/5/15 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス 3387.T | 0.80% | 3,428,903 | 2026/5/19 |
| ARCHION 543A.T | 0.79% | 20,460,285 | 2026/5/20 |
| 吉野家ホールディングス 9861.T | 0.79% | 518,878 | 2026/5/20 |
| アスクル 2678.T | 0.76% | 686,514 | 2026/5/20 |
| ローツェ 6323.T | 0.75% | 1,323,725 | 2026/5/14 |
| エイチ・アイ・エス 9603.T | 0.75% | 601,232 | 2026/5/19 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス 2296.T | 0.75% | 433,169 | 2026/5/14 |
| キヤノン 7751.T | 0.72% | 9,609,098 | 2026/5/14 |
| 芝浦メカトロニクス 6590.T | 0.71% | 499,817 | 2026/5/20 |
| サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.69% | 72,393 | 2026/5/20 |
| コニカミノルタ 4902.T | 0.69% | 3,499,469 | 2026/5/19 |
| ネクセラファーマ 4565.T | 0.67% | 615,079 | 2026/5/19 |
| さくらインターネット 3778.T | 0.65% | 273,621 | 2026/5/20 |
| サンケン電気 6707.T | 0.64% | 134,716 | 2026/5/20 |
| 古野電気 6814.T | 0.64% | 204,552 | 2026/5/15 |
| アンドエスティHD 2685.T | 0.62% | 305,878 | 2026/5/13 |
| GA technologies 3491.T | 0.60% | 247,851 | 2026/5/15 |
| レーザーテック 6920.T | 0.59% | 562,931 | 2026/5/20 |
| ペプチドリーム 4587.T | 0.59% | 773,788 | 2026/5/15 |
| 川崎汽船 9107.T | 0.58% | 3,764,668 | 2026/5/14 |
| TIS 3626.T | 0.58% | 1,326,851 | 2026/5/20 |
| ムニノバホールディングス 547A.T | 0.58% | 2,854,620 | 2026/5/20 |
| サイバーエージェント 4751.T | 0.57% | 2,895,328 | 2026/1/14 |
| 日清食品ホールディングス 2897.T | 0.57% | 1,711,888 | 2026/5/13 |
| 壱番屋 7630.T | 0.57% | 922,336 | 2026/4/24 |
| 日産化学 4021.T | 0.54% | 735,066 | 2026/5/15 |
| ネクステージ 3186.T | 0.54% | 440,668 | 2026/5/19 |
| ツルハホールディングス 3391.T | 0.54% | 2,461,001 | 2026/5/18 |
| コスモス薬品 3349.T | 0.53% | 428,461 | 2026/4/23 |
| カチタス 8919.T | 0.52% | 412,355 | 2026/5/11 |
| 川崎重工業 7012.T | 0.51% | 4,291,260 | 2026/4/3 |
| 西日本旅客鉄道(JR西日本) 9021.T | 0.51% | 2,333,354 | 2026/5/19 |
| 資生堂 4911.T | 0.51% | 2,060,752 | 2026/4/23 |
| 日本電子 6951.T | 0.51% | 265,400 | 2026/5/18 |
| 伊藤園 2593.T | 0.51% | 440,646 | 2026/5/20 |
| オービックビジネスコンサルタント 4733.T | 0.51% | 390,165 | 2023/2/3 |
| キッコーマン 2801.T | 0.50% | 1,064,439 | 2016/8/3 |
| 栗田工業 6370.T | 0.50% | 588,510 | 2022/11/30 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/13 | ネクセラファーマ 4565.T | 1.020% | 残高増+0.050pt |
| 2026/05/13 | エイチ・アイ・エス 9603.T | 0.600% | 残高増+0.100pt |
| 2026/05/13 | LIXIL 5938.T | 1.770% | 残高減-0.110pt |
| 2026/05/13 | くら寿司 2695.T | 1.140% | 残高増+0.070pt |
| 2026/05/13 | 北海道電力 9509.T | 2.260% | 残高減-0.060pt |
| 2026/05/13 | 東京電力ホールディングス 9501.T | 1.360% | 残高減-0.620pt |
| 2026/05/13 | 日本航空 9201.T | 0.490% | 残高減-0.040pt |
| 2026/05/13 | NIPPON EXPRESSホールディングス 9147.T | 0.490% | 残高減-0.010pt |
| 2026/05/13 | 川崎汽船 9107.T | 0.620% | 残高減-0.150pt |
| 2026/05/13 | ソニーフィナンシャルグループ 8729.T | 1.340% | 残高増+0.080pt |
| 2026/05/13 | サンリオ 8136.T | 2.070% | 残高減-0.050pt |
| 2026/05/13 | キヤノン 7751.T | 0.610% | 残高増+0.100pt |
| 2026/05/13 | ニコン 7731.T | 2.030% | 残高増+0.230pt |
| 2026/05/13 | ヤマハ発動機 7272.T | 0.440% | 残高減-0.080pt |
| 2026/05/13 | 三菱自動車工業 7211.T | 1.160% | 残高増+0.100pt |
| 2026/05/13 | FPG 7148.T | 1.010% | 残高増+0.030pt |
| 2026/05/13 | 名村造船所 7014.T | 1.470% | 残高増+0.120pt |
| 2026/05/13 | シスメックス 6869.T | 0.630% | 残高増+0.130pt |
| 2026/05/13 | シャープ 6753.T | 2.220% | 残高増+0.090pt |
| 2026/05/13 | 芝浦メカトロニクス 6590.T | 2.090% | 残高増+0.130pt |
| 2026/05/13 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544.T | 0.520% | 残高増+0.090pt |
| 2026/05/13 | ベイカレント・コンサルティング 6532.T | 0.570% | 残高増+0.160pt |
| 2026/05/13 | ソシオネクスト 6526.T | 1.030% | 残高減-0.630pt |
| 2026/05/13 | ローツェ 6323.T | 0.660% | 残高増+0.100pt |
| 2026/05/13 | 野村マイクロ・サイエンス 6254.T | 0.760% | 残高減-0.050pt |
| 2026/05/13 | 石川製作所 6208.T | 0.650% | 残高増+0.230pt |
| 2026/05/13 | 豊和工業 6203.T | 1.130% | 残高減-0.100pt |
| 2026/05/13 | DMG森精機 6141.T | 0.770% | 残高増+0.090pt |
| 2026/05/13 | 日本製鋼所 5631.T | 0.440% | 残高減-0.060pt |
| 2026/05/13 | ムニノバホールディングス 547A.T | 1.180% | 新規 |
| 2026/05/13 | 神戸製鋼所 5406.T | 0.570% | 残高減-0.040pt |
| 2026/05/13 | MARUWA 5344.T | 1.330% | 残高減-0.120pt |
| 2026/05/13 | カバー 5253.T | 2.030% | 残高減-0.120pt |
| 2026/05/13 | デクセリアルズ 4980.T | 0.680% | 残高減-0.020pt |
| 2026/05/13 | コニカミノルタ 4902.T | 0.710% | 残高増+0.080pt |
| 2026/05/13 | 楽天グループ 4755.T | 0.570% | 残高減-0.110pt |
| 2026/05/13 | 関西ペイント 4613.T | 1.600% | 残高増+0.180pt |
| 2026/05/13 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.790% | 残高減-0.140pt |
| 2026/05/13 | AI inside 4488.T | 0.710% | 残高減-0.100pt |
| 2026/05/13 | BASE 4477.T | 0.820% | 残高増+0.090pt |
| 2026/05/13 | HENNGE 4475.T | 1.270% | 残高減-0.100pt |
| 2026/05/13 | 電通グループ 4324.T | 0.400% | 残高減-1.030pt |
| 2026/05/13 | UBE 4208.T | 1.280% | 残高減-0.080pt |
| 2026/05/13 | ビジョナル 4194.T | 1.710% | 残高増+0.090pt |
| 2026/05/13 | デンカ 4061.T | 0.900% | 残高減-0.160pt |
| 2026/05/13 | トクヤマ 4043.T | 0.810% | 残高増+0.060pt |
| 2026/05/13 | 日産化学 4021.T | 0.460% | 残高減-0.040pt |
| 2026/05/13 | SHIFT 3697.T | 2.380% | 残高増+0.320pt |
| 2026/05/13 | TIS 3626.T | 0.540% | 残高減-0.080pt |
| 2026/05/13 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563.T | 0.490% | 残高減-0.010pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)